- 選択中の条件
14件が該当します
1
型式 |
ダウンロード |
検出方式 |
流体 |
流量(/分) |
制御出力 |
その他出力 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 油・油性クーラント 粘性液体 腐食性液体 その他 | 0 ~ 40 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください | ||
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 油・油性クーラント 粘性液体 その他 | 0 ~ 40 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください | ||
超音波 | 市水・水道水・水性クーラント 油・油性クーラント 油 純水 薬液 腐食性液体 その他 | 0 ~ 30 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥69,800 | ||
渦+超音波 | 市水・水道水・水性クーラント 純水 その他 | 0.5 ~ 5 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥34,900 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.5 ~ 30 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥108,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.5 ~ 30 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥108,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.5 ~ 30 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | ¥75,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.5 ~ 30 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥90,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.5 ~ 30 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥90,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.5 ~ 30 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥90,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.5 ~ 30 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥90,000 | ||
渦+超音波 | 市水・水道水・水性クーラント 純水 薬液 腐食性液体 その他 | 0.4 ~ 4 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥59,900 | ||
熱式 | 気体 その他 | 0.3 ~ 10 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥29,900 | ||
熱式 | 気体 その他 | 0.3 ~ 10 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥29,900 |
1