20件が該当します
1
型式 |
ダウンロード |
検出方式 |
流体 |
流量(/分) |
制御出力 |
その他出力 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超音波 | 市水・水道水・水性クーラント 純水 薬液 油・油性クーラント 粘性液体 腐食性液体 その他 | 0 ~ 1 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherCAT対応/EtherNet/IP対応/IO-Link対応 | お問い合わせください | ||
超音波 | 市水・水道水・水性クーラント 純水 薬液 油・油性クーラント 粘性液体 腐食性液体 その他 | 0 ~ 8 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherCAT対応/EtherNet/IP対応/IO-Link対応 | お問い合わせください | ||
超音波 | 市水・水道水・水性クーラント 純水 薬液 油・油性クーラント 粘性液体 腐食性液体 その他 | 0 ~ 20 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherCAT対応/EtherNet/IP対応/IO-Link対応 | お問い合わせください | ||
超音波 | 市水・水道水・水性クーラント 油・油性クーラント 油 純水 薬液 腐食性液体 その他 | 0 ~ 500 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥198,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.15 ~ 10 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥116,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.15 ~ 10 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥116,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.5 ~ 30 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥108,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.5 ~ 30 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥108,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 2.5 ~ 100 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥114,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 2.5 ~ 100 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥114,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 5 ~ 200 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥116,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 5 ~ 200 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥116,000 | ||
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 油・油性クーラント 粘性液体 その他 | 0 ~ 0.4 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください | ||
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 油・油性クーラント 粘性液体 その他 | 0 ~ 4 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください | ||
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 油・油性クーラント 粘性液体 その他 | 0 ~ 40 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください | ||
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 油・油性クーラント 粘性液体 腐食性液体 その他 | 0 ~ 0.4 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください | ||
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 油・油性クーラント 粘性液体 腐食性液体 その他 | 0 ~ 4 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください | ||
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 油・油性クーラント 粘性液体 腐食性液体 その他 | 0 ~ 40 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください | ||
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 薬液 油・油性クーラント 粘性液体 腐食性液体 その他 | 0 ~ 2 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください | ||
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 薬液 油・油性クーラント 粘性液体 腐食性液体 その他 | 0 ~ 16 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください |
1