6件が該当します
1
型式 |
ダウンロード |
検出方式 |
流体 |
流量(/分) |
制御出力 |
その他出力 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超音波 | 気体 その他 | 0 ~ 77405 @0.6MPa,20℃ | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/EtherNet/IP対応/IO-Link対応/ModbusTCP対応 | お問い合わせください | ||
超音波 | 気体 その他 | 0 ~ 193513 @0.6MPa,20℃ | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/EtherNet/IP対応/IO-Link対応/ModbusTCP対応 | お問い合わせください | ||
超音波 | 気体 その他 | 0 ~ 3483.2 @0.6MPa,20℃ | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/EtherNet/IP対応/IO-Link対応/ModbusTCP対応 | お問い合わせください | ||
超音波 | 気体 その他 | 0 ~ 12900.9 @0.6MPa,20℃ | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/EtherNet/IP対応/IO-Link対応/ModbusTCP対応 | お問い合わせください | ||
超音波 | 気体 その他 | 0 ~ 29672 @0.6MPa,20℃ | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/EtherNet/IP対応/IO-Link対応/ModbusTCP対応 | お問い合わせください | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 25 ~ 1000 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | ¥211,000 |
1