- 選択中の条件
17件が該当します
1
型式 |
ダウンロード |
検出方式 |
流体 |
流量(/分) |
制御出力 |
その他出力 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超音波 | 市水・水道水・水性クーラント 純水 薬液 油・油性クーラント 粘性液体 腐食性液体 その他 | 0 ~ 1 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherCAT対応/EtherNet/IP対応/IO-Link対応 | お問い合わせください | ||
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 油・油性クーラント 粘性液体 腐食性液体 その他 | 0 ~ 0.4 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください | ||
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 薬液 油・油性クーラント 粘性液体 腐食性液体 その他 | 0 ~ 2 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください | ||
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 油・油性クーラント 粘性液体 その他 | 0 ~ 0.4 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください | ||
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 油・油性クーラント 粘性液体 腐食性液体 その他 | 0 ~ 4 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください | ||
コリオリ | 市水・水道水・水性クーラント 純水 油・油性クーラント 粘性液体 その他 | 0 ~ 4 | ○ | アナログ出力対応/RS-232C出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力/CC-Link対応/DeviceNet対応/EtherNet/IP対応 | お問い合わせください | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.15 ~ 10 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥116,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.15 ~ 10 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥116,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.15 ~ 10 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥98,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.15 ~ 10 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥98,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.15 ~ 10 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥98,000 | ||
電磁+静電容量 | 市水・水道水・水性クーラント 粘性液体 その他 | 0.15 ~ 10 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥98,000 | ||
渦+超音波 | 市水・水道水・水性クーラント 純水 薬液 腐食性液体 その他 | 0.4 ~ 4 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥59,900 | ||
熱式 | 気体 その他 | 0.03 ~ 1 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥39,900 | ||
渦+超音波 | 市水・水道水・水性クーラント 純水 その他 | 0.5 ~ 5 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥34,900 | ||
熱式 | 気体 その他 | 0.3 ~ 10 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥29,900 | ||
熱式 | 気体 その他 | 0.3 ~ 10 | ○ | アナログ出力対応/積算パルス出力/オープンコレクタ出力 | ¥29,900 |
1